RAL Color Names in Mandarin Chinese
| RAL CODE | ENGLISH NAME | #HEX | R | G | B | CHINESE NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 15 00 | Ink Black | #262626 | 33 | 33 | 34 | 墨黑 |
| 000 20 00 | Slate Black | #303030 | 43 | 43 | 43 | 页岩黑 |
| 000 25 00 | Onyx Black | #3B3B3B | 58 | 58 | 58 | 玛瑙黑 |
| 000 30 00 | Medium Black | #474747 | 68 | 68 | 67 | 中黑 |
| 000 35 00 | Briquette Grey | #525252 | 80 | 80 | 80 | 煤灰 |
| 000 40 00 | Dark Grey | #5E5E5E | 93 | 92 | 91 | 暗灰 |
| 000 45 00 | Architecture Grey | #6A6A6A | 107 | 106 | 105 | 建筑灰 |
| 000 50 00 | Steel Grey | #777777 | 118 | 118 | 117 | 钢灰 |
| 000 55 00 | Medium Grey | #848484 | 130 | 130 | 130 | 中灰 |
| 000 60 00 | Ash Grey | #919191 | 143 | 143 | 142 | 尘灰 |
| 000 65 00 | Mortar Grey | #9E9E9E | 158 | 159 | 158 | 砂浆灰 |
| 000 70 00 | Light Grey | #ABABAB | 172 | 173 | 172 | 浅灰 |
| 000 75 00 | Marble Grey | #BABABA | 186 | 186 | 186 | 大理石灰 |
| 000 80 00 | Foggy Grey | #C6C6C6 | 201 | 200 | 199 | 雾灰 |
| 000 85 00 | Shadow White | #D4D4D4 | 214 | 214 | 212 | 阴影白 |
| 000 90 00 | Winter White | #E2E2E2 | 226 | 227 | 224 | 冬日白 |
| 010 20 10 | Wenge Black | #3E2A2C | 62 | 42 | 44 | 鸡翅木黑 |
| 010 20 15 | Cherry Black | #45282D | 66 | 35 | 41 | 樱桃黑 |
| 010 20 20 | Dark Mahogany | #4B242C | 72 | 32 | 41 | 暗桃花心木色 |
| 010 20 25 | Rusty Red | #511F2B | 75 | 28 | 40 | 锈红 |
| 010 30 10 | Wood-Black Red | #584043 | 88 | 64 | 67 | 木黑红 |
| 010 30 15 | Night Mauve | #5D3E43 | 93 | 59 | 65 | 夜紫 |
| 010 30 20 | Pinkish Brown | #633A42 | 100 | 57 | 65 | 粉红棕 |
| 010 30 25 | Chestnut Red | #6A3641 | 108 | 51 | 63 | 栗红 |
| 010 30 30 | Leather Red | #713240 | 113 | 47 | 62 | 皮革红 |
| 010 30 35 | Anthracite Red | #772C3F | 115 | 41 | 59 | 无烟煤红 |
| 010 30 40 | Brown Magenta | #7D263E | 123 | 32 | 57 | 褐品红 |
| 010 30 44 | Atlas Red | #82203D | 130 | 25 | 58 | 阿特拉斯红 |
| 010 40 10 | Caput Mortuum Grey Red | #6F595C | 111 | 88 | 91 | 余物灰红 |
| 010 40 15 | Rust Brown | #76555B | 119 | 83 | 89 | 锈棕 |
| 010 40 20 | Sunset Red | #7E5259 | 127 | 81 | 88 | 夕阳红 |
| 010 40 25 | Mineral Red | #854E58 | 134 | 77 | 88 | 矿物红 |
| 010 40 30 | Dull Magenta | #8C4A57 | 141 | 72 | 86 | 暗品红 |
| 010 40 35 | Velvet Red | #924556 | 144 | 67 | 83 | 丝绒红 |
| 010 40 40 | Algae Red | #994055 | 152 | 61 | 83 | 藻红 |
| 010 40 45 | Raspberry Ice Red | #9F3A54 | 159 | 55 | 83 | 覆盆子冰淇淋红 |
| 010 40 50 | Fuchsia Red | #A53353 | 165 | 49 | 82 | 紫红 |
| 010 40 53 | Primal Red | #A92E52 | 169 | 43 | 79 | 原红 |
| 010 50 10 | Old Mahogany | #887174 | 136 | 113 | 117 | 老桃花心木色 |
| 010 50 15 | Dull Dusky Pink | #8F6D72 | 143 | 109 | 115 | 暗旧粉红 |
| 010 50 20 | Brickwork Red | #986A72 | 152 | 105 | 113 | 砖红 |
| 010 50 25 | Matte Carmine | #A06771 | 160 | 101 | 112 | 消光胭脂红 |
| 010 50 30 | Marble Red | #A76370 | 169 | 96 | 110 | 大理石红 |
| 010 50 35 | Geranium Red | #AE5E6E | 174 | 91 | 108 | 天竺葵红 |
| 010 50 40 | Slate Pink | #B5596D | 179 | 88 | 108 | 页岩粉红 |
| 010 50 45 | Tulip Red | #BC546C | 184 | 81 | 106 | 郁金香红 |
| 010 50 50 | Vibrant Red | #C24E6B | 194 | 76 | 106 | 鲜红 |
| 010 60 10 | Lilac Grey | #A38B8E | 163 | 138 | 141 | 丁香灰 |
| 010 60 15 | Orchid Red | #AB878C | 173 | 135 | 141 | 冰兰红 |
| 010 60 20 | Lime Pink | #B3848B | 182 | 132 | 140 | 石灰粉红 |
| 010 60 25 | Lipstick Pink | #BB808A | 189 | 127 | 138 | 唇膏粉红 |
| 010 60 30 | Japanese Coral | #C37C89 | 196 | 122 | 136 | 日本珊瑚 |
| 010 60 35 | Rose Red | #CA7888 | 205 | 118 | 135 | 玫瑰红 |
| 010 60 40 | Strawberry Milkshake Red | #D27386 | 212 | 113 | 134 | 草莓奶昔红 |
| 010 60 45 | Luminous Pink | #D96E85 | 220 | 108 | 132 | 亮粉红 |
| 010 70 10 | Pale Mauve | #BEA5A8 | 192 | 166 | 170 | 苍白紫 |
| 010 70 15 | Powder Rose | #C7A2A7 | 200 | 162 | 167 | 香粉玫瑰 |
| 010 70 20 | Silver Rose | #CF9EA6 | 210 | 158 | 166 | 银玫瑰 |
| 010 70 25 | Flamingo Pink | #D89AA4 | 219 | 154 | 165 | 火烈鸟粉红 |
| 010 70 30 | Cherry Blossom Pink | #E096A3 | 226 | 151 | 164 | 樱花粉红 |
| 010 70 35 | Baby Pink | #E892A2 | 234 | 145 | 161 | 婴儿粉红 |
| 010 80 10 | Mud Pink | #DAC0C4 | 220 | 192 | 195 | 泥浆粉 |
| 010 80 15 | Ice Hot Pink | #E3BDC2 | 228 | 189 | 194 | 冰粉 |
| 010 80 20 | Pastel Pink | #EDB9C1 | 239 | 185 | 192 | 水粉红 |
| 010 85 05 | Pearl Rose | #DFD3D4 | 223 | 211 | 212 | 珍珠玫红 |
| 010 85 10 | Salmon Rose | #E6CFD1 | 230 | 207 | 210 | 鲤鱼玫红 |
| 010 85 15 | Milkshake Pink | #F0CDD2 | 240 | 205 | 210 | 奶昔粉 |
| 010 85 20 | Flesh Pink | #F9CBD3 | 249 | 203 | 211 | 肉色桃红 |
| 010 90 05 | Rose Cream | #ECDFE1 | 239 | 224 | 222 | 玫瑰奶油 |
| 010 90 10 | Light Apricot | #F6DCDF | 242 | 218 | 214 | 浅杏 |
| 010 93 05 | White-Red | #F3E8EA | 243 | 232 | 234 | 白红 |
| 020 20 05 | Deep Brown | #382E2E | 52 | 42 | 42 | 深棕 |
| 020 20 10 | Night Red | #3F2B2C | 60 | 39 | 39 | 夜红 |
| 020 20 20 | Dark Red Brown | #4B2527 | 74 | 33 | 37 | 暗红棕 |
| 020 20 29 | Burgundy | #551C23 | 83 | 24 | 31 | 勃艮第红 |
| 020 30 05 | Rhodonite Brown | #4F4444 | 77 | 65 | 65 | 蔷薇辉石棕 |
| 020 30 10 | Budapest Brown | #564142 | 85 | 61 | 62 | 布达佩斯棕 |
| 020 30 20 | Kremlin Red | #643B3D | 99 | 54 | 57 | 克里姆林宫红 |
| 020 30 30 | Crystal Dark Red | #703338 | 109 | 44 | 50 | 水晶暗红 |
| 020 30 40 | Amaranth Blossom | #7C2834 | 123 | 35 | 49 | 苑菜花色 |
| 020 30 48 | Sweet Cherry Red | #851C30 | 132 | 23 | 44 | 甜樱桃红 |
| 020 40 05 | Greyish Brown | #675C5C | 103 | 91 | 91 | 灰棕 |
| 020 40 10 | Nut Brown | #6F5959 | 110 | 86 | 87 | 胡桃棕 |
| 020 40 20 | Antique Red | #7E5254 | 125 | 79 | 81 | 古董红 |
| 020 40 30 | Hermosa Pink | #8C4C50 | 138 | 71 | 76 | 赫莫萨粉红 |
| 020 40 40 | October Red | #98414A | 148 | 61 | 70 | 十月红 |
| 020 40 50 | Bright Red | #A43645 | 160 | 46 | 62 | 爆裂红 |
| 020 50 05 | Zircon Grey | #807474 | 128 | 116 | 115 | 错石灰 |
| 020 50 10 | Sandstone Red Grey | #887172 | 136 | 110 | 112 | 砂石红灰 |
| 020 50 20 | Red Grey | #986B6C | 153 | 104 | 106 | 红灰 |
| 020 50 30 | Venetian Red | #A76367 | 167 | 96 | 101 | 威尼斯红 |
| 020 50 40 | Alsike Clover Red | #B45B62 | 177 | 87 | 95 | 瑞典苜蓿红 |
| 020 50 50 | Flame Red | #C2505D | 190 | 76 | 90 | 火焰红 |
| 020 50 58 | Lingonberry Red | #CC4559 | 206 | 68 | 88 | 越橘红 |
| 020 60 05 | Globe Thistle Grey Rose | #9A8E8E | 153 | 141 | 141 | 球蓟灰玫瑰 |
| 020 60 10 | Tin Pink | #A38B8B | 163 | 137 | 138 | 锡粉 |
| 020 60 20 | Retro Pink | #B38485 | 180 | 130 | 134 | 复古粉红 |
| 020 60 30 | Begonia Rose | #C37D80 | 195 | 121 | 127 | 秋海棠锈玫瑰 |
| 020 60 40 | Lotus Red | #D1757B | 209 | 113 | 123 | 荷花红 |
| 020 70 05 | Fashion Mauve | #B5A8A8 | 181 | 168 | 168 | 时尚紫 |
| 020 70 10 | Tourmaline Mauve | #BFA6A6 | 189 | 163 | 165 | 碧玺紫 |
| 020 70 20 | Rosewood Apricot | #CF9F9F | 211 | 158 | 162 | 花梨木杏 |
| 020 70 30 | Marker Pink | #E0979A | 227 | 150 | 155 | 标记粉红 |
| 020 80 05 | Aurora Grey | #D0C3C3 | 211 | 197 | 196 | 晨曦灰 |
| 020 80 10 | Quartz Rose | #D9BFBF | 219 | 191 | 192 | 石英玫瑰 |
| 020 80 20 | Marzipan Pink | #ECBABB | 238 | 186 | 188 | 杏仁软糖粉 |
| 020 85 05 | Almond Blossom Pink | #E0D2D1 | 224 | 210 | 209 | 杏仁花粉 |
| 020 85 10 | Salmon Cream | #E8CFCF | 233 | 207 | 207 | 畦鱼奶油 |
| 020 85 20 | Elegant Light Rose | #FCCACA | 253 | 202 | 202 | 淡雅玫瑰 |
| 020 90 05 | Mussel White | #EDDFDF | 240 | 226 | 222 | 贻贝白 |
| 020 90 10 | Peach Cream | #F5DADA | 244 | 220 | 216 | 蜜桃奶油 |
| 020 93 05 | Blossom White | #F8E8E4 | 248 | 232 | 228 | 花朵白 |
| 030 30 10 | Laurel Nut Brown | #55403E | 85 | 64 | 62 | 月桂果锈棕 |
| 030 30 20 | Autumn Leaf Red | #633C38 | 98 | 56 | 54 | 秋叶红 |
| 030 30 30 | Macore Veneer Red | #6F3531 | 110 | 47 | 44 | 马可饰面板红 |
| 030 30 40 | Crimson Red | #7A2C2A | 124 | 41 | 42 | 绯红 |
| 030 30 45 | Blood Red | #7F2626 | 125 | 30 | 32 | 血红 |
| 030 40 10 | Peat Red Brown | #6E5956 | 108 | 87 | 85 | 泥炭红棕 |
| 030 40 20 | Cranberry Red | #7D534F | 126 | 83 | 80 | 曼越莓红 |
| 030 40 30 | Brick Brown | #8A4C47 | 139 | 75 | 71 | 砖褐色 |
| 030 40 40 | Spicy Red | #964440 | 151 | 65 | 62 | 辛辣红 |
| 030 40 50 | Hibiscus Red | #A13A38 | 163 | 55 | 55 | 芙蓉红 |
| 030 40 60 | Emperor Cherry Red | #AB2C30 | 172 | 44 | 50 | 皇家樱桃红 |
| 030 50 10 | Earth Red | #87726F | 136 | 111 | 109 | 土红 |
| 030 50 20 | Terracotta Red Brown | #976C67 | 151 | 106 | 102 | 陶土红棕 |
| 030 50 30 | Clay Red | #A5655F | 166 | 97 | 93 | 粘土红 |
| 030 50 40 | Vermilion Red | #B25D57 | 180 | 90 | 86 | 朱砂红 |
| 030 50 50 | Maple Red | #BF544F | 191 | 81 | 78 | 枫叶红 |
| 030 50 60 | Holland Red | #CA4948 | 203 | 69 | 67 | 荷兰红 |
| 030 60 10 | Storm Red | #A28B88 | 162 | 138 | 136 | 风暴红 |
| 030 60 20 | Desert Red | #B38681 | 179 | 131 | 127 | 荒漠红 |
| 030 60 30 | Antique Pink | #C17F78 | 194 | 122 | 116 | 古董粉红 |
| 030 60 40 | Light Tomato | #CF7670 | 208 | 117 | 111 | 浅番茄红 |
| 030 60 50 | Calypso Red | #DC6F67 | 222 | 107 | 102 | 凯利普索红 |
| 030 70 10 | Florida Grey | #BEA6A2 | 190 | 164 | 162 | 佛罗里达灰 |
| 030 70 20 | Dull Apricot | #CFA09B | 208 | 156 | 151 | 暗杏 |
| 030 70 30 | Salmon Pink Red | #DE9991 | 225 | 149 | 143 | 鲤鱼粉红 |
| 030 70 40 | Flamingo Red | #ED938A | 239 | 142 | 135 | 火烈鸟红 |
| 030 80 10 | Salt Pink | #D9C1BD | 218 | 192 | 188 | 盐粉红 |
| 030 80 20 | Magnolia Pink | #EBBBB5 | 236 | 185 | 179 | 木兰粉红 |
| 030 85 05 | Almond Cream | #E0D2CC | 224 | 209 | 203 | 扁桃奶油 |
| 030 85 10 | Soft Ice Rose | #EDCFCA | 231 | 207 | 202 | 软冰淇淋玫瑰 |
| 030 85 20 | Peach Red | #F9CDC4 | 249 | 205 | 196 | 桃红 |
| 030 90 05 | Antique White | #EDE0DF | 238 | 224 | 220 | 古董白 |
| 030 90 10 | Wedding Pink | #F6DDD9 | 246 | 223 | 216 | 婚礼粉红 |
| 030 93 05 | Parchment White | #F9EAE5 | 249 | 234 | 229 | 羊皮纸白 |
| 040 20 19 | Wild Brown | #47291F | 71 | 36 | 26 | 野生棕 |
| 040 30 05 | Basalt Black | #4E4542 | 77 | 66 | 62 | 玄武岩黑 |
| 040 30 10 | Caviar Black | #55423D | 83 | 62 | 57 | 鱼子酱黑 |
| 040 30 20 | Coffee Brown | #613D33 | 96 | 57 | 47 | 咖啡棕 |
| 040 30 30 | Root Brown | #6B372A | 107 | 50 | 38 | 根棕 |
| 040 30 40 | Corrosion Red | #763020 | 119 | 47 | 33 | 腐蚀红 |
| 040 40 05 | Ash Brown | #665C59 | 103 | 91 | 88 | 尘棕 |
| 040 40 10 | Somali Brown | #6E5A54 | 108 | 87 | 81 | 索马里棕 |
| 040 40 20 | Vandyck Brown | #7B554A | 123 | 83 | 73 | 梵戴克棕 |
| 040 40 30 | Chestnut Brown | #874F40 | 133 | 75 | 60 | 栗棕 |
| 040 40 40 | Brick Red | #924836 | 145 | 65 | 47 | 瓦红 |
| 040 40 50 | Henna Red | #9C402C | 157 | 61 | 39 | 海娜红 |
| 040 40 60 | Copper Red | #A63622 | 165 | 49 | 26 | 铜红 |
| 040 40 67 | China Red | #AD2D1A | 173 | 43 | 16 | 瓷器红 |
| 040 50 05 | Nomad Grey | #7F7572 | 126 | 115 | 111 | 游牧灰 |
| 040 50 10 | Umbra Sand | #87726C | 135 | 112 | 107 | 赭红沙 |
| 040 50 20 | Agate Brown | #956D62 | 149 | 106 | 96 | 玛瑙棕 |
| 040 50 30 | Rust Coloured | #A26757 | 164 | 100 | 84 | 铁锈色 |
| 040 50 40 | Ant Red | #AE614D | 176 | 93 | 74 | 蚂蚁红 |
| 040 50 50 | English Red | #BA5943 | 189 | 85 | 62 | 英国红 |
| 040 50 60 | Fox Red | #C45239 | 202 | 78 | 51 | 狐狸红 |
| 040 50 70 | Pompeii Red | #CF462D | 209 | 70 | 44 | 庞贝红 |
| 040 60 05 | Warm Grey | #998E8B | 153 | 142 | 138 | 暖灰 |
| 040 60 10 | Light Caramel | #A18C86 | 163 | 138 | 131 | 浅焦糖 |
| 040 60 20 | Sienna Yellow | #B0867B | 176 | 130 | 119 | 赭黄 |
| 040 60 30 | Cedar Red | #BE8170 | 194 | 126 | 111 | 雪松红 |
| 040 60 40 | Terra Orange | #CB7A65 | 204 | 118 | 97 | 土地橙 |
| 040 60 50 | Mandarin Orange | #D7735A | 218 | 113 | 87 | 柑橘橙 |
| 040 60 60 | Coral Orange | #E36B4F | 228 | 105 | 76 | 珊瑚橙 |
| 040 70 05 | Matte Grey | #B4A9A5 | 180 | 168 | 164 | 纸板灰 |
| 040 70 10 | Mohair Mauve | #BDA6A0 | 191 | 165 | 158 | 马海毛紫 |
| 040 70 20 | Soft Sienna | #CCA195 | 208 | 159 | 147 | 柔和赭 |
| 040 70 30 | Industrial Rose | #DB9B89 | 224 | 152 | 135 | 工业玫色 |
| 040 70 40 | Apricot Red | #E8957E | 232 | 145 | 125 | 杏红 |
| 040 70 50 | Fruit Red | #F58E73 | 250 | 137 | 112 | 果红 |
| 040 80 05 | Natural Silk Grey | #D0C4C1 | 211 | 197 | 192 | 蚕丝灰 |
| 040 80 10 | Thulite Rose | #D9C2BD | 221 | 194 | 186 | 锭帘石桃红 |
| 040 80 20 | Madder Orange | #E9BCAF | 241 | 190 | 176 | 西洋茜草橙 |
| 040 80 30 | Nature Apricot | #F8B6A4 | 254 | 183 | 165 | 自然杏 |
| 040 85 05 | Pandora Grey | #E3D4CF | 227 | 212 | 207 | 潘多拉灰 |
| 040 85 10 | Fine Alabaster | #ECD3CB | 236 | 211 | 203 | 高贵雪花石膏 |
| 040 85 20 | Delicate Sweet Apricot | #FCCDBD | 253 | 205 | 189 | 柔甜杏 |
| 040 90 05 | Sahara Light Red | #ECE0DC | 240 | 225 | 219 | 撤哈拉明红 |
| 040 90 10 | Delicate Rose | #F5DCD5 | 247 | 224 | 214 | 优雅玫红 |
| 040 93 05 | Natural White | #FBEDE5 | 251 | 237 | 229 | 自然白 |
| 050 20 10 | Granite Brown | #3C2D25 | 61 | 45 | 36 | 化冈石棕 |
| 050 20 16 | Night Brown | #422A1F | 68 | 40 | 27 | 夜晚棕 |
| 050 30 10 | Obsidian Brown | #523E35 | 82 | 62 | 53 | 黑曜岩棕 |
| 050 30 20 | Tropical Wood Brown | #5F3F2F | 96 | 59 | 42 | 热带木材棕 |
| 050 30 30 | Tobacco Brown | #683A24 | 108 | 56 | 33 | 烟草棕 |
| 050 30 36 | Rosewood Brown | #6E371C | 114 | 55 | 28 | 花梨木棕 |
| 050 40 10 | Mocha Black | #6C5A52 | 111 | 91 | 82 | 摩卡黑 |
| 050 40 20 | Florentine Brown | #785646 | 122 | 85 | 68 | 佛罗伦萨棕 |
| 050 40 30 | Curry Brown | #83513A | 132 | 80 | 56 | 咖咂褐色 |
| 050 40 40 | Madeira Brown | #8C4C2D | 143 | 72 | 38 | 马德拉褐色 |
| 050 40 50 | Autumn Red | #964620 | 153 | 69 | 31 | 秋日红 |
| 050 50 10 | Teakwood Brown | #86736A | 137 | 117 | 107 | 柚木棕 |
| 050 50 20 | Milk Coffee Brown | #926F5E | 150 | 111 | 93 | 牛奶咖啡棕 |
| 050 50 30 | Golden Brown | #9E6A51 | 163 | 106 | 79 | 金棕 |
| 050 50 40 | Copper-Metal Red | #A86543 | 173 | 99 | 66 | 金属桐红 |
| 050 50 50 | Gold Varnish Brown | #B35F37 | 185 | 94 | 51 | 金漆棕 |
| 050 50 60 | Titian Red | #BC5929 | 189 | 86 | 32 | 金红 |
| 050 50 70 | Poppy Red | #C55218 | 205 | 77 | 4 | 罂粟红 |
| 050 50 78 | Persian Orange | #CB4B05 | 212 | 88 | 20 | 波斯橙 |
| 050 60 10 | Ecru Ochre | #A08C83 | 164 | 141 | 131 | 本色赭石 |
| 050 60 20 | Caramel Brown | #AE8876 | 177 | 135 | 117 | 焦糖棕 |
| 050 60 30 | Medium Brown | #BA8268 | 194 | 132 | 104 | 中棕 |
| 050 60 40 | Apricot Brown | #C47E5C | 204 | 126 | 91 | 杏棕 |
| 050 60 50 | Orange Yellow | #D1794D | 216 | 121 | 76 | 橙黄 |
| 050 60 60 | Camel Red | #DA7341 | 229 | 116 | 59 | 骆驼红 |
| 050 60 70 | Carrot Orange | #E46C32 | 233 | 103 | 45 | 胡萝卜橙 |
| 050 60 80 | Gerbera Red | #ED6521 | 246 | 97 | 26 | 非洲菊红 |
| 050 70 10 | Bamboo Beige | #BAA69C | 193 | 171 | 160 | 竹米色 |
| 050 70 20 | Amber Grey | #C9A391 | 208 | 165 | 146 | 琥珀灰 |
| 050 70 30 | Sienna Ochre | #D69E82 | 222 | 159 | 131 | 赭石 |
| 050 70 40 | Light Amber Orange | #E39875 | 237 | 154 | 118 | 琥珀浅橙 |
| 050 70 50 | Melon Red | #EE9367 | 246 | 146 | 104 | 瓜红 |
| 050 70 60 | Mango Orange | #F98D59 | 255 | 139 | 88 | 芒果橙 |
| 050 80 10 | Pale Sienna | #D7C2B8 | 223 | 199 | 188 | 苍白赭 |
| 050 80 20 | Soft Orange | #E6BCAA | 238 | 192 | 171 | 柔橙 |
| 050 80 30 | Pallid Orange | #F5BA9D | 252 | 185 | 157 | 苍白橙 |
| 050 85 05 | Ocean Sand | #E4D5CD | 228 | 213 | 205 | 海沙 |
| 050 85 10 | Pure Beige | #E9D0C4 | 233 | 208 | 196 | 纯米 |
| 050 85 20 | Biscuit Cream | #F9CCB7 | 249 | 204 | 183 | 饼干奶油 |
| 050 90 05 | Eggshell White | #EBE0DB | 243 | 228 | 220 | 蛋壳白 |
| 050 90 10 | Light Peach Rose | #F3DED4 | 255 | 230 | 216 | 浅桃玫红 |
| 050 93 05 | Tulle White | #F1E6E1 | 251 | 237 | 229 | 薄纱白 |
| 060 20 05 | Industrial Black | #362F2A | 50 | 43 | 38 | 工业黑 |
| 060 30 05 | Vehicle Body Grey | #4D4540 | 76 | 67 | 61 | 车身灰 |
| 060 30 10 | Nutria Fur Brown | #524439 | 81 | 64 | 53 | 海狸鼠毛皮棕 |
| 060 30 20 | Peat Brown | #5B412C | 90 | 61 | 41 | 泥炭棕 |
| 060 30 27 | Cassiterite Brown | #613E22 | 98 | 60 | 31 | 锡石棕 |
| 060 40 05 | Zinc Grey | #655D57 | 101 | 91 | 85 | 锌灰 |
| 060 40 10 | Moor Oak Grey | #6A5B50 | 106 | 88 | 77 | 沼泽橡木灰 |
| 060 40 20 | Coffee Bean Brown | #755842 | 118 | 86 | 64 | 咖啡豆棕 |
| 060 40 30 | Brazilian Brown | #7D5433 | 127 | 81 | 49 | 巴西棕 |
| 060 40 40 | Plane Brown | #865125 | 138 | 80 | 36 | 悬铃木棕 |
| 060 50 05 | Chinchilla Grey | #7D7570 | 127 | 116 | 110 | 毛弦II灰 |
| 060 50 10 | Sandstone Grey | #847468 | 133 | 114 | 102 | 砂石灰 |
| 060 50 20 | Mushroom Brown | #8F705A | 144 | 110 | 88 | 蘑菇棕 |
| 060 50 30 | Mustard Brown | #996D4B | 157 | 108 | 74 | 芥末棕 |
| 060 50 40 | Camel Brown | #A2693C | 165 | 102 | 57 | 骆驼棕 |
| 060 50 50 | Date Fruit Brown | #AA652C | 175 | 100 | 43 | 枣果棕 |
| 060 50 60 | Elm Brown Red | #B16118 | 178 | 91 | 9 | 榆木棕红 |
| 060 50 70 | Dry Clay | #B95C00 | 189 | 92 | 0 | 干粘土 |
| 060 60 05 | Screed Grey | #988F89 | 154 | 144 | 138 | 砂浆底层灰 |
| 060 60 10 | Oak Brown | #9E8D82 | 161 | 141 | 128 | 橡木棕 |
| 060 60 20 | Light Topaz Ochre | #AA8A73 | 176 | 137 | 113 | 黄玉淡赭石 |
| 060 60 30 | Cognac Brown | #B48663 | 185 | 133 | 99 | 科涅克白兰地棕 |
| 060 60 40 | Maple Syrup Brown | #BE8254 | 200 | 133 | 84 | 枫浆棕 |
| 060 60 50 | Turmeric Red | #C77E44 | 202 | 122 | 64 | 姜黄红 |
| 060 60 60 | Bitter Orange | #CF7A33 | 213 | 118 | 43 | 苦橙 |
| 060 60 70 | Gold Orange | #D6761E | 219 | 114 | 16 | 金橙 |
| 060 60 80 | Accent Orange | #DE7100 | 229 | 109 | 0 | 重橙 |
| 060 70 05 | Cement Greige | #B2A9A3 | 181 | 171 | 164 | 水泥灰褐 |
| 060 70 10 | Putty Grey | #B9A89C | 189 | 168 | 156 | 油灰 |
| 060 70 20 | Peanutbutter | #C5A48C | 200 | 163 | 138 | 花生酱 |
| 060 70 30 | Peach Yellow | #D1A17D | 209 | 156 | 121 | 桃黄 |
| 060 70 40 | Candle Yellow | #DB9D6E | 224 | 155 | 110 | 烛黄 |
| 060 70 50 | Topaz Yellow | #E5995D | 235 | 151 | 94 | 黄玉黄 |
| 060 70 60 | Melon Orange | #EE944C | 240 | 143 | 72 | 瓜橙 |
| 060 70 70 | Indian Yellow | #F69039 | 252 | 140 | 53 | 印度黄 |
| 060 80 05 | Light Chamois Beige | #D1C6BE | 209 | 198 | 190 | 鹿皮浅米 |
| 060 80 10 | Soft Greige | #D6C3B6 | 215 | 195 | 181 | 柔灰褐 |
| 060 80 20 | Biscuit Beige | #E2BFA7 | 230 | 191 | 166 | 饼干米 |
| 060 80 30 | Mild Orange | #EEBC97 | 244 | 186 | 148 | 淡橙 |
| 060 80 40 | Apricot Orange | #F9B887 | 253 | 180 | 130 | 杏橙 |
| 060 85 05 | Champagne Rose | #E3D6CC | 227 | 214 | 204 | 香槟桃红 |
| 060 85 10 | Cornmeal Beige | #EBD5C5 | 235 | 213 | 197 | 玉米粉米 |
| 060 85 20 | Dough Yellow | #F6D0B6 | 246 | 208 | 182 | 面团黄 |
| 060 85 30 | Light Saffron Orange | #FFCCA5 | 255 | 204 | 165 | 藏红花浅橙 |
| 060 90 05 | Grain White | #EAE1DA | 239 | 227 | 216 | 谷物白 |
| 060 90 10 | Vanilla Cream | #F1DFD2 | 247 | 224 | 210 | 香草奶油 |
| 060 90 15 | Apricot Cream | #F8DDCA | 253 | 220 | 200 | 杏奶油 |
| 060 93 05 | Wool White | #F9EDE4 | 249 | 237 | 228 | 羊毛白 |
| 070 30 10 | Mineral Brown | #4D3F33 | 77 | 63 | 51 | 矿物棕 |
| 070 30 20 | Beech Brown | #59432A | 87 | 65 | 40 | 山毛棒棕 |
| 070 40 10 | Mink Brown | #685C4F | 103 | 89 | 76 | 貂皮棕 |
| 070 40 20 | Huckleberry Brown | #705A40 | 113 | 86 | 59 | 越橘果棕 |
| 070 40 30 | Arable Brown | #785730 | 122 | 85 | 46 | 农田棕 |
| 070 40 40 | Autumn Gold | #7E551E | 128 | 82 | 26 | 秋日金 |
| 070 50 10 | Saruk Grey | #827567 | 129 | 114 | 101 | 萨鲁克灰 |
| 070 50 20 | Ash Gold | #8B7257 | 140 | 111 | 84 | 灰金 |
| 070 50 30 | Lion’s Mane Blonde | #927047 | 148 | 107 | 65 | 狮鬣金 |
| 070 50 40 | Antique Gold | #996D36 | 157 | 105 | 47 | 老金 |
| 070 50 50 | Stage Gold | #A06B22 | 158 | 105 | 40 | 舞台金 |
| 070 50 55 | Theatre Gold | #A36A16 | 167 | 105 | 36 | 剧场金 |
| 070 60 10 | Light Mahogany | #9C8E80 | 155 | 139 | 124 | 浅桃花心木色 |
| 070 60 20 | Dark Blond | #A58C70 | 166 | 138 | 110 | 暗金黄色 |
| 070 60 30 | Light Oak Brown | #AE895F | 175 | 133 | 92 | 橡木浅棕 |
| 070 60 40 | Grain Brown | #B5874E | 184 | 131 | 73 | 谷物棕 |
| 070 60 50 | Mud Yellow | #BC843B | 193 | 129 | 54 | 泥浆黄 |
| 070 60 60 | Mustard Yellow | #C38226 | 203 | 129 | 45 | 芥末黄 |
| 070 60 70 | Seabuckthorn Yellow Brown | #C97F00 | 205 | 123 | 0 | 沙棘黄褐 |
| 070 60 75 | Autumn Leaf Orange | #CB7E00 | 208 | 122 | 4 | 秋叶橙 |
| 070 70 10 | Ginger Grey Yellow | #B7A99A | 184 | 168 | 153 | 姜灰黄 |
| 070 70 20 | Light Ash Brown | #C2A78A | 194 | 164 | 135 | 白蜡树浅棕 |
| 070 70 30 | Golden Beige | #C9A377 | 206 | 162 | 119 | 金米 |
| 070 70 40 | Dechant Pear Yellow | #D2A167 | 215 | 158 | 98 | 德尚梨黄 |
| 070 70 50 | Honeycomb Yellow | #D99E55 | 222 | 156 | 82 | 蜂巢黄 |
